incorporé 15,6 » écrans tactiles tout dans un PC industriel de panneau d'Intel J1900 i3 i5 i7
CARACTÉRISTIQUES
▪surface avant plate Facile-à-propre et véritable sans encadrement
▪Ordinateurs flexibles, fiables, et robustes d'écran tactile pour la plate-forme ouverte HMI/SCADA
▪Dix points indépendants de contact (avec des systèmes d'exploitation de Windows 7/8, d'Android, de Linux)
▪Élimine l'habillage de la poussière et de débris au bord et aux coins de l'affichage
▪Provides a amélioré l'efficacité de puissance et la consommation réduite
▪Répond à une touche légère pour activer la réponse
▪Niveaux robustes de la NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, estimations IP65 pour le panneau avant
▪Le tableau de contrôle en aluminium et construction en acier de châssis conçus pour dur et des milieux industriels
▪CE, FCC, conformité de RoHS
SPÉCIFICATIONS
Modèle | ITD08PPCT5XI* | ITD101PPCT5XI* | ITD10PPCT5XI* | ITD12PPCT5XI* |
Taille | 8" (4 : 3) | 10,1 » (16 : 9) | 10,4 » (4 : 3) | 12,1 » (4 : 3) |
Secteur actif | 162,0 (W) X 121,5 (H) | 227,0 (W) X 131,0 (H) | 211,2 (W) X 158,4 (H) | 246,0 (H) X 184,5 (V) |
Rapport de contraste | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Résolution | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 |
Éclat | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Angles de visualisation | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
Modèle | ITD12PPCT5XI*W | ITD15PPCT5XI* | ITD156PPCT5XI* | ITD17PPCT5XI* |
Taille | 12,1 » (16h10) | 15" (4 : 3) | 15,6 » (16 : 9) | 17" (5 : 4) |
Secteur actif | 261,12 (H) X 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) X 270,33 (V) |
Rapport de contraste | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Résolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 ou 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angles de visualisation | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
Modèle | ITD173PPCT5XI* | ITD19PPCT5XI* | ITD19PPCT5XI*W | ITD21PPCT5XI* |
Taille | 17,3 » (16 : 9) | 19" (5 : 4) | 19" (16h10) | 21,5" (16 : 9) |
Secteur actif | 381,88 (H) X 214,81 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 408,32 (H) X 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
Rapport de contraste | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Résolution | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
CARACTÉRISTIQUES
Systèmes | Unité centrale de traitement | Processeur du noyau i3/i5/i7 d'Intel® |
BIOS | ROM instantanée de BIOS 4/8Mbit SPI de récompense | |
Jeu de puces | Intel NM70 | |
Mémoire | 1 x SO-DIMM, mémoire de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Jeu de puces graphique | L'unité centrale de traitement a intégré les graphiques HD et l'appui 1080p | |
Stockage | Disque transistorisé 32GB ou 320GB HDD | |
LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
Entrée-sortie | Portes série | 1 COM de x |
Ports USB | 4 X USB | |
Port de VGA | 1 x VGA | |
Port de HDMI | 1 port de x HDMI | |
Port de puissance | 1 entrée de C.C Jack de x 12V (ATX est facultatif) | |
Carte audio | Ligne-dans de Realtek ALG662/touche/haut-parleur avec 3W ampère Circuit/MIC DEDANS | |
WIFI | Élément, 802.11a/b/g/h (facultatifs) | |
Commination | Fente de carte d'extension | 2 x mini-PCIe, disque transistorisé de soutien, WIFI, module 3G |
Écran tactile | Type | Écran tactile capacitif projeté avec 10 points indépendants de contact (USB ou COM, défaut à USB) |
Temps de réponse | ≤5ms | |
Appui d'OS | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android | |
Température de fonctionnement | -10~60℃ (- 20~70℃ facultatif) | |
Température de stockage | -20~70℃ | |
Hygrométrie | 10%~90% | |
Montage de la méthode | VESA, support incorporé avec des agrafes de support, support de bureau | |
L'information d'ordre | PC de panneau monté par écran tactile plat de l'encadrement PCAP avec Intel i3/ITD ** PPCT5XI3 | |
PC de panneau monté par écran tactile plat de l'encadrement PCAP avec Intel i5/ITD ** PPCT5XI5 | ||
PC de panneau monté par écran tactile plat de l'encadrement PCAP avec Intel i7/ITD ** PPCT5XI7 | ||
PC de panneau monté par écran tactile résistif plat d'encadrement avec Intel i3/ITD ** PPCT1XI3 | ||
PC de panneau monté par écran tactile résistif plat d'encadrement avec Intel i5/ITD ** PPCT1XI5 | ||
PC de panneau monté par écran tactile résistif plat d'encadrement avec Intel i7/ITD ** PPCT1XI7 |
Image de produit