12,1 » panneaux industriels d'encadrement de PCAP de PC plat d'écran tactile ont monté NFC incorporé du lecteur RFID de carte à puce de PC d'écran tactile
CARACTÉRISTIQUES
▪surface avant plate Facile-à-propre et véritable sans encadrement
▪Ordinateurs flexibles, fiables, et robustes d'écran tactile pour la plate-forme ouverte HMI/SCADA
▪Caméra web, RFID et imprimante thermique intégrés
▪Dix points indépendants de contact (avec des systèmes d'exploitation de Windows 7/8/10, d'Android, de Linux)
▪Élimine l'habillage de la poussière et de débris au bord et aux coins de l'affichage
▪Provides a amélioré l'efficacité de puissance et la consommation réduite
▪Niveaux robustes de la NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, estimations IP65 pour le panneau avant
▪Le tableau de contrôle en aluminium et construction en acier de châssis conçus pour dur et des milieux industriels
▪CE, FCC, conformité de RoHS
OPTIONALS
•C.C 24V, DC9-36V, AC100-240V
•Intense luminosité, lumière du soleil lisible
•Écran tactile résistif, verre trempé
•Caméra web, haut-parleurs, RFID, NFC, empreinte digitale, lecteur de QR, imprimante thermique, etc.
Spéc. :
SPÉCIFICATIONS
| Panneau | Type de cellules/surface en verre | TFT |
| Taille | 12,1 » | |
| Allongement | 4:3 | |
| Secteur actif | 246,0 (W) X 184,5 (H) millimètres | |
| Lancement de pixel | 0,3075 × 0.3075mm | |
| Résolution indigène | 800 x 600 (1024 x 768 facultatifs) | |
| Couleurs | 262K/16.2M | |
| Éclat | 300cd/㎡ | |
| Contraste | 700:1 | |
| Temps de réponse | 30ms | |
| Angle de visualisation (typique) | 80/80/60/80 | |
| Source lumineuse | Contre-jour de LED avec la vie 50000Hours' |
SPÉCIFICATIONS
| Système | Unité centrale de traitement | Processeur d'Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | L'AMI | |
| Jeu de puces | Intel Bay Trail SoC | |
| Mémoire |
À canal double, mémoire de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB |
|
| Jeu de puces graphique | Intel HD Graphics (par l'unité centrale de traitement) | |
| Stockage | 1 x SATA, 1 mSATA de x, défaut au disque transistorisé 64GB | |
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| Entrée-sortie | Portes série | COM de 2 x |
| Ports USB | 4 X USB | |
| Port de VGA | 1 sortie de x VGA | |
| Port de HDMI | 1x HDMI a produit | |
| Carte audio |
avec Realtek ALC662 Line-Out/MIC DEDANS |
|
| Puissance | Puissance fournie | C.C 12V |
| Économie d'opération/puissance | 35W | |
| Considérations d'environnement | Température de fonctionnement | -10~60℃ (- 20~70℃ facultatif) |
| Température de stockage | -20~70℃ | |
| Hygrométrie | 10%~90% | |
| L'information d'ordre | 12,1 » PCS de panneau avec l'imprimante /ITD12PPCT5XJ1-RFID-FP de PCAP Touch+RFID&Finger | |
| 12,1 » PCS de panneau avec l'imprimante résistive /ITD12PPCT1XJ1-RFID-FP de Touch+RFID&Finger | ||
| 12,1 » PCS de panneau avec l'imprimante gâchée /ITD12PPCG1XJ1-RFID-FP de Glass+RFID&Finger | ||
Dessin :
![]()
Image :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()