ordinateur de panneau d'écran tactile de PC de panneau de cadre ouvert avec 6×RS232/422/485 2×RJ45 pour l'automation
Modèle | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | ||
Taille | 7" | 8,4" | 9,7" | 10,4 » | 12,1 » | ||
Secteur actif | 152,4 (H) x 91,44 (V) | 170,4 (W) × 127,8 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 211,2 (H) X 158,4 (V) | 246 (H) X 184,5 (V) | ||
Contraste | 800:1 | 500:1 | 700:1 | 500:1 | 600:1 | ||
Résolution | 800 x 480 ou 1026 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 | 800 x 600 | ||
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 300nits | 300nits | ||
Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modèle | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | ||
Taille | 10,1 » | 13,3 » | 15" | 15,6 » | 17" | ||
Secteur actif | 216,81 (H) X 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 337,920 (H) X 270,336 (V) | ||
Contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
Résolution | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
Éclat | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modèle | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | ||
Taille | 17,3 » | 18,5 » | 19" | 21,5" | 24" | ||
Secteur actif | 381,888 (H) X 214,812 (V) | 409,8 (H) X 230,4 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 476,64 (H) X 248,25 (V) | 531,36 (H) X 298,89 (V) | ||
Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Résolution | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Angles de visualisation | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modèle | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | ||
Taille | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | ||
Secteur actif | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) X 392,85 (V) | 930,24 (H) X 523,26 (V) | 1213,6 (H) X 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Éclat | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
SPÉCIFICATIONS | |||||||
Système | Unité centrale de traitement | Processeur d'Intel® Celeron J1900 2.0GHz | |||||
BIOS | ROM instantanée de BIOS 4/8Mbit SPI de récompense | ||||||
Jeu de puces | ‐ Cunit de l'ASS de vue de vallée d'Intel | ||||||
Mémoire | 1 x SO-DIMM, mémoire de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | ||||||
Jeu de puces graphique | L'unité centrale de traitement a intégré les graphiques HD et l'appui 1080p | ||||||
Stockage | Disque transistorisé maximal ou 1TB HDD du disque transistorisé 64GB ou du 500GB HDD 512G gigaoctet | ||||||
LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps (WIFI facultatif) | ||||||
Entrée-sortie | Portes série | 1 COM de x | |||||
Ports USB | 4 x USB | ||||||
Port de VGA | 1 x VGA | ||||||
Port de HDMI | 1x HDMI | ||||||
Carte audio | Ligne-dans/touche/haut-parleur MIC DEDANS | ||||||
Puissance | Tension d'entrée | C.C 12V de bloc d'alimentation externe pour 7" ~24" ; Alimentation d'énergie interne AC100~240V pour 27" ~65" | |||||
Considérations d'environnement | Température de fonctionnement | 0~60℃ | |||||
Température de stockage | -20~70℃ | ||||||
L'information d'ordre | PC de panneau de cadre ouvert avec Touch/ITD résistif ** PPCT1FJ1 | ||||||
PC de panneau de cadre ouvert avec IR Touch/ITD ** PPCT2FJ1 | |||||||
PC de panneau de cadre ouvert avec PCAP Touch/ITD ** PPCT5FJ1 |
Le PC de panneau de cadre ouvert de confort d'ITD HMI est ‚plein-intégré combine le processeur performant J1900 de noyau de quadruple d'Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz, et l'écran tactile facultatif intégré aux écrans plats d'affichage à cristaux liquides d'industriel-catégorie, avec le design industriel lisse et de cadre ouvert de châssis. Cette série de PC de panneau de cadre ouvert avec l'affichage sans encadrement fournit la flexibilité de conception pour des clients sans n'importe quelle limitation, qui peut être facilement installée dans toutes les clôtures.
CARACTÉRISTIQUES
▪La plate-forme ouverte permet la Machine-à-machine (M2M) et l'Internet des applications de choses (IoT)
ordinateurs pour la plate-forme ouverte HMI/SCADA
▪Cycle des produits durable pour la continuité par toutes les phases des sorties de virage et de l'entretien de projet
▪Construction en acier pour dur et des milieux industriels
▪Facile d'installer l'affichage de bâti de châssis de cadre ouvert
▪Options de montage multiples : bâti de 75/100 millimètre VESA et parenthèses latérales
▪Provides a amélioré l'efficacité de puissance et la consommation réduite
▪CE, FCC, conformité de RoHS
Affichage de produit :