Ordinateur d'écran tactile incorporé par PC rocailleux du panneau IP65 avec le lecteur et l'imprimante de carte à puce pour la cuisine
Le panneau industriel d'écran de multi-contact d'ITD a monté le PC de panneau est l'écran tactile capacitif multi plein-intégré de ‚qui combine le processeur performant J1900 de noyau de quadruple d'Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz avec la technologie capacitive projetée de contact (PCT ou PCAP) à un écran plat lisse de TFT LCD d'estimation d'entrée de la NEMA 4/4x de l'industriel-catégorie IP65/avec la conception extérieure avant plate. Le panneau de commande basé sur Windows d'ITD est unité disponible immédiatement commerciale (de BERCEAUX) et permet facile d'accès aux capacités de dix-contact construit dans Windows 7/8 et d'autres langages de programmation populaires. Le panneau de multi-contact d'ITD a monté le PC de panneau est conçu pour la fabrication industrielle, de processus, la fabrication discrète, l'automation industrielle, l'automation de bâtiment, à régulation de processus, contrôle d'accès, réservation de chambre, pièce programmant, soins de santé médicaux, kiosques, fabrication de machines, et machine faite sur commande aux applications d'interface de machine.
CARACTÉRISTIQUES
▪surface avant plate Facile-à-propre et véritable sans encadrement
▪Ordinateurs flexibles, fiables, et robustes d'écran tactile pour la plate-forme ouverte HMI/SCADA
▪10 points indépendants de contact
▪Élimine l'habillage de la poussière et de débris au bord et aux coins de l'affichage
▪Provides a amélioré l'efficacité de puissance et la consommation réduite
▪Niveaux robustes de la NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, estimations IP65 pour le panneau avant
▪Le tableau de contrôle en aluminium (3mm/10mm facultatifs) et construction en acier de châssis conçue pour dur et des milieux industriels
▪CE, FCC, conformité de RoHS
FACULTATIF
• SDD 64GB, 128GB jusqu'à 521GB
• HDD 500GB jusqu'à 1TB
• Intense luminosité, lumière du soleil lisible
• Écran tactile résistif, verre trempé
• Personnalisation d'autres pouces
• Caméra, haut-parleurs, lecteur de RFID, GPIO, LPT, connecteur d'alimentation M12
• Support noir, argenté, de bureau
Modèle | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
Taille | 8" (4 : 3) | 10,1 » (16 : 9) | 10,4 » (4 : 3) | 12,1 » (4 : 3) |
Secteur actif | 162,0 (W) X 121,5 (H) | 227,0 (W) X 131,0 (H) | 211,2 (W) X 158,4 (H) | 246,0 (H) X 184,5 (V) |
Rapport de contraste | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Résolution | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 |
Éclat | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Angles de visualisation | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
Modèle | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
Taille | 12,1 » (16h10) | 15" (4 : 3) | 15,6 » (16 : 9) | 17" (5 : 4) |
Secteur actif | 261,12 (H) X 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) X 270,33 (V) |
Rapport de contraste | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Résolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 ou 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angles de visualisation | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
Modèle | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
Taille | 17,3 » (16 : 9) | 19" (5 : 4) | 19" (16h10) | 21,5" (16 : 9) |
Secteur actif | 381,88 (H) X 214,81 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 408,32 (H) X 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
Rapport de contraste | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Résolution | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
SPÉCIFICATIONS
Système | Unité centrale de traitement | Processeur du noyau J1900 2.0GHz de quadruple de Celeron de Bay Trail d'Intel® |
BIOS | ROM instantanée de BIOS 4/8Mbit SPI de récompense | |
Jeu de puces | L'unité centrale de traitement de SOC de Bay Trail d'Intel® a intégré | |
Mémoire | 1 x SO-DIMM, mémoire de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Jeu de puces graphique | L'unité centrale de traitement a intégré les graphiques HD et l'appui 1080p | |
Stockage | Disque transistorisé 32GB ou 320GB HDD | |
LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
Entrée-sortie | Portes série | 1xCOM (10,1 », 10.4") ; 2xCOM (défaut à RS232, à RS422/485 facultatifs) |
Ports USB | 2XUSB 2,0 (10,1 », 10.4") ; 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
Port de VGA | 1 x VGA | |
Port de HDMI | 1 port de x HDMI | |
Port de puissance | 1 entrée de C.C Jack de x 12V (ATX est facultatif) | |
Carte audio | Ligne-dans de Realtek ALG662/touche/haut-parleur avec 3W ampère Circuit/MIC DEDANS | |
WIFI | Élément, 802.11a/b/g/h (facultatifs) | |
Écran tactile | Type | Écran tactile capacitif projeté avec 10 points indépendants de contact (défaut au port USB, au port RS232 facultatifs) |
Temps de réponse | ≤5ms | |
Transparent | ≥85% | |
Vie | ≥50,000,000 périodes/clic | |
Appui d'OS | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android | |
Température de fonctionnement | -10~60℃ (- 20~70℃ facultatif) | |
Température de stockage | -20~70℃ | |
Humidité d'opération | 10%~90% (aucune condensation) | |
Montage de la méthode | VESA, incorporé/support de panneau avec des brides, support de bureau | |
L'information d'ordre | Panneau monté par panneau plat PC/ITD ** PPCT5XJ1 de l'encadrement PCAP | |
Panneau monté par écran tactile résistif plat PC/ITD ** PPCT1XJ1 d'encadrement | ||
Panneau monté par panneau plat PC/ITD ** PPCG1XJ1 de verre trempé d'encadrement |
Affichage de produit :