kiosque de 32 pouces Bulit-dans le PC d'écran tactile avec le lecteur de 10 de contact de points cartes multi de NFC, de RFID et d'IC
  
Caractéristiques :
| Panneau | Type de cellules/surface en verre | TFT | 
| Taille | 32" | |
| Allongement | 16:9 | |
| Secteur actif | 698,7 (H) X 393,3 (V) | |
| Lancement de pixel | 0,3638 × 0.3638mm | |
| Résolution indigène | 1920 x 1080 | |
| Couleurs | 16.7M | |
| Éclat | 400nits | |
| Contraste | 1200:1 | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Angle de visualisation (typique) | 178 (H)/178 (V) | |
| Source lumineuse | Contre-jour de LED avec la vie 50000Hours' | 
SPÉCIFICATIONS
| Système | Unité centrale de traitement : Quadruple-noyau RK3368 Cortex-A53, fréquence principale de BRAS d'unité centrale de traitement : 1.5GHz ; GPU : PowerVR G6110 GPU SDRAM : 2G ; 4G facultatif Instantané : 8G : 16G/32G/64G/128G facultatif OS : Android 5.1/6.0 Bluetooth : Facultatif Décodeur visuel : décodeurs de vidéo de 4K VP9/H265/H264, jusqu'à 60fps 1080P d'autres décodeurs visuels (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Format de médias : Appuis RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOUVEMENTS, MP4, SOLIDES TOTAUX, etc. Format de musique : Appui MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby HD/DTS-HD/LPCM vrai /H264/VP8/MVC Format de photo : Appuis JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | 
| Entrée-sortie | 1 × HDMI ; 2 × USB 6× maximal USB ; 1 × USB OTG COM de 4 × ; 1 appui 8~128GB de carte de TF de × ; 1 × RJ45 LAN Ethernet 10/100/1000M (Realtek RTL8211E) ; 1 C.C 12V 2,0 de × ; 3G/4G facultatif | 
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | 
| Température de stockage | -20~70℃ | 
| Humidité fonctionnante | 10%~90% (non condensation) | 
| L'information d'ordre | 32" PC d'Android de contact de PCAP avec NFC Reader/ITD32PPCT5KE1-NFC | 
| 32" PC d'Android de contact de PCAP avec RFID Reader/ITD32PPCT5KE1-RFID | |
| 32" touchent non le PC d'Android avec NFC Reader/ITD32PPCG1KE1-NFC | |
| 32" touchent non le PC d'Android avec RFID Reader/ITD32PPCG1KE1-RFID | 
 
Affichage de produit :
  
  
 

 
  
Applications :
  
