écran géant tout de 10,1 pouces dans un PC de panneau d'Android de contact avec l'encadrement zéro
La nouvelle ligne compacte série des PCs d'écran tactile de PCAP d'ITD combine les avantages du logement moulé sous pression en aluminium compact et rocailleux avec une plate-forme ouverte HMI actionnée par le processeur J1900 d'Intel Celeron ou le processeur i3/i5/i7 d'Intel Core comme moteur de processeur. Spécifiquement conçu pour l'outillage industriel, les applications intelligentes, basées sur le WEB et futées de HMI, ces des processeurs de Celeron et de noyau sont de rendement optimum et offrent d'autres avantages aussi bien.
Caractéristiques :
Modèle | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Taille | 10,1 » | 13,3 » | 15" | 15,6 » | 17" | |
Secteur actif | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 337,920 (H) X 270,336 (V) | |
Contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Éclat | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modèle | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Taille | 17,3 » | 18,5 » | 19" | 21,5" | 24" | |
Secteur actif | 381,888 (H) X 214,812 (V) | 409,8 (H) X 230,4 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 476,64 (H) X 248,25 (V) | 531,36 (H) X 298,89 (V) | |
Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Résolution | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Angles de visualisation | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 ou 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modèle | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Taille | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Secteur actif | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) X 392,85 (V) | 930,24 (H) X 523,26 (V) | 1213,6 (H) X 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Éclat | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
SPÉCIFICATIONS | ||||||
Système | Unité centrale de traitement : Huit-noyau RK3288/RK3368, fréquence principale de BRAS d'unité centrale de traitement : 1.5GHz ; | |||||
Entrée-sortie | 1 x HDMI | |||||
Température de fonctionnement | 0~60℃ | |||||
Température de stockage | -20~70℃ | |||||
Hygrométrie | 20%~90% | |||||
Appui d'OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |||||
Montage de la méthode | VESA, supports latéraux (facultatifs) | |||||
Accessoires | Le cable électrique, conducteur de CD de carte mère, visse | |||||
L'information d'ordre | PC de panneau de Zéro-encadrement avec PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
PC de panneau de Zéro-encadrement avec Glass/ITD gâché ** PPCG1KE1 |
Affichage de produit :
Applications :