27" tous dans un contact plat de pcap d'encadrement de cadre en métal de PC de contact
Utilisateurs d'offre de HMIs de panneau de Multi-contact d'ITD PCAP par niveau élevé de flexibilité pour des interfaces et des expansions, USB ultra-rapide 3,0, taux élevé de transfert des données, redondance et Gigabit Ethernet capable teaming, interfaces de communication RS232/485 périodique fortement fiables et flexibles ; graphiques fortement flexibles et interfaces visuelles avec HDMI et ports audio.
Caractéristiques :
PC d'écran tactile du Zéro-encadrement PCAP
|
|||
Name modèle | ITD27PPCG1K ** | ||
Estimation d'IP | Panneau avant IP65 | ||
Options de systèmes de PC
|
|||
Le BRAS Android a basé RK3288 (RK3368 facultatifs) | X86 basé sur Windows | X86 basé sur Windows | |
Unité centrale de traitement : Quadruple-noyau Cortex-A17 1.8GHz | Unité centrale de traitement : Intel® Celeron J1900 | Unité centrale de traitement : Intel Core i3/i5/i7 | |
Jeu de puces : NON-DÉTERMINÉ | Jeu de puces : Intel® HD Graphics, appui 1080p | Jeu de puces : Intel® HD Graphics, appui 1080p | |
Mémoire : 1G/2G | Mémoire : 2GB (8GB maximal) | Mémoire : 2GB (8GB maximal) | |
HDD/SSD : 8G | HDD/SSD : 500G/64G | HDD/SSD : 500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
fente 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Audio | 1×Audio sortie, 1× MIC In | 1×Audio sortie, 1× MIC In | |
Expansion : Disque transistorisé | Expansion : USB, COM, mini-PCIe | Expansion : USB, COM, mini-PCIe | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides
|
|||
Diagonale d'écran (Inch/cm) | 27" | ||
Montrez la taille de l'écran active (les millimètres) | 597,6 (H) ×336.15 (V) | ||
Allongement | 16:9 | ||
Résolution physique | 1920×1080 | ||
Résolution maximum soutenue | 1920×1080 | ||
Couleurs | 16.7M | ||
Éclat (² de cd/m) | 300nits | ||
Rapport de contraste | 1000:1 | ||
Anges de vue | 89/89/89/89 | ||
Contre-jour/vie de contre-jour | Contre-jour de LED avec la vie de 50000 heures | ||
Écran tactile
|
|||
Technologie de contact | Contact capacitif projeté | ||
Conducteurs de contact | Windows, Linux, Android, Mac, framboise pi | ||
La vie de contact | 50 000 000 fois/clic | ||
Dureté extérieure | 7H | ||
Appui d'OS | Windows, Linux, Android, Mac, framboise pi | ||
Opération
|
|||
Chaîne de température de fonctionnement | -10~60°C (- 20~70°C facultatif) | ||
Humidité relative (Rhésus) | 10-90% | ||
24/7/365 utilisation | Soutenu | ||
Puissance
|
|||
Indicateur de puissance | LED verte | ||
Puissance fournie | AC100-240 V | ||
Puissance | 60W | ||
L'information d'ordre
|
|||
27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec le contact de PCAP, J1900 | ITD27PPCT5KJ1 | ||
27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec du verre trempé, J1900 27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec le contact de PCAP, i3 |
ITD27PPCG1KJ1 ITD27PPCT5KI3 |
||
27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec du verre trempé, i3 27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec le contact de PCAP, i5 27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec du verre trempé, i5 27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec le contact de PCAP, i7 |
ITD27PPCG1KI3 ITD27PPCT5KI5 ITD27PPCG1KI5 ITD27PPCT5KI7 |
||
27" PC d'écran tactile de Zéro-encadrement avec du verre trempé, i7 | ITD27PPCG1KI7 |
Affichage de produit :
Applications :