34" media player numérique de signage d'affichage d'affichage à cristaux liquides de marge continentale a étiré le type affichage à cristaux liquides de barre pour la publicité
La ligne d'ITD ultra au loin des affichages numériques niveau helf d'affichage à cristaux liquides de médias présente un moyen significatif du point de conversion d'achat en s'engageant en consommateur par l'intermédiaire du contenu animé. ITD a une gamme des écrans de marge continentale spécifiquement développés pour que l'étagère au détail aide le client à créer la marque différente.
Clôture laminée à froid de haute qualité de plat.
Structure entièrement fermée, anti-pression forte.
Boutons multifonctionnels d'arrangement.
Arrangement riche d'OSD.
Carte de puissance industrielle de catégorie de haute performance pour le moniteur.
Caractéristiques :
1. Conception d'Ultra-silm, utilisation commode, aspect sensible.
2. Panle industriel d'affichage à cristaux liquides de catégorie d'A+.
3. L'automobile éliminent la fonction de tache floue, durée de longue durée.
CARACTÉRISTIQUES
•Affichages contrastés de TFT LCD de couleur
•Appuis DDC 1/2B pour la compatibilité de prise et de jeu
•Logement en acier robuste de châssis pour l'environnement dur
•Provides a amélioré l'efficacité de puissance et a réduit la consommation
•angle de visualisation de la taille ultra
•Vie de contre-jour de LED : 50000hours
•CE, FCC, conformité de RoHS
Panneau d'affichage à cristaux liquides | |||||||||||||||||||
Type de cellules/surface en verre | TFT | ||||||||||||||||||
Taille | 34" | ||||||||||||||||||
Secteur actif | 885 (H) X 70 (V) | ||||||||||||||||||
Lancement de pixel | 0.4845x0.4845mm | ||||||||||||||||||
Résolution indigène | 1920 x 228 | ||||||||||||||||||
Couleurs | 16.7M | ||||||||||||||||||
Éclat | 500nits | ||||||||||||||||||
Contraste | 4000:1 | ||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8ms | ||||||||||||||||||
Fréquence de champ | 60Hz | ||||||||||||||||||
Angle de visualisation (typique) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
Source lumineuse | Contre-jour de LED avec la vie 50000hours' | ||||||||||||||||||
Options de configuration | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Paramètres de base |
Caractéristiques commodes | Prise et jeu | |
Source d'énergie | Bloc d'alimentation externe avec l'universel/l'Automatique-détection, C.C 12V | |
Puissance | Économie d'opération/puissance | 30W |
Température de fonctionnement | -10℃-55℃ (- 20℃-70℃ facultatif) | |
Température de stockage | -20℃-70℃ | |
Humidité fonctionnante relativement | 10% - 90% (non condensation) | |
Relativement humidité de stockage | 10% - 90% | |
L'information d'ordre | 34" affichage à cristaux liquides étiré Monitor/ITD34SDN101 | |
34" médias simples étirés Player/ITD34SDN1A1 d'affichage à cristaux liquides | ||
34" affichage à cristaux liquides étiré Android Player/ITD34SDN1E1 | ||
34" moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides avec Glass/ITD34SDG101 gâché | ||
34" affichage à cristaux liquides étiré Media Player simple avec du verre trempé /ITD34SDG1A1 | ||
34" joueur étiré d'affichage à cristaux liquides Android avec du verre trempé /ITD34SDG1E1 |
Affichage de produit