le petit moniteur d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile a actionné par un port USB 10,4 pouces 12,1 pouces
|
USB a actionné le moniteur de contact
|
|
| Nom modèle |
ITD10CMT5HR0U
|
| Estimation d'IP | NON-DÉTERMINÉ |
|
Panneau d'affichage à cristaux liquides
|
|
| Diagonale d'écran (pouce) | 10,4 » |
| Taille de l'écran active d'affichage (millimètre) | 211,2 (H)×158.4 (V) |
| Allongement | 4:3 |
| Résolution physique | 1024×768 |
| Résolution maximum soutenue | 1920×1080 |
| Couleurs | 16.7M |
| Éclat (² de cd/m) | 300 |
| Rapport de contraste | 500:1 |
| Anges de vue | 70/70/60/70 |
| Contre-jour/vie de contre-jour | Contre-jour de LED avec la vie 50000Hours' |
|
Écran tactile
|
|
| Options de contact | Résistif, IR, PCAP |
| Conducteurs de contact | Windows, Linux, Android, Mac, framboise pi |
|
Entrée-sortie
|
|
| Entrée-vidéo | USB |
| Audio | NON-DÉTERMINÉ |
| Connecteur de contact | USB |
| Connecteur d'alimentation | USB |
|
Opération
|
|
| Chaîne de température de fonctionnement | -10~60°C (- 20~70°C facultatif) |
| Humidité relative (RH) | 10-90% |
| 24/7/365 utilisation | Soutenu |
|
Puissance
|
|
| Indicateur de puissance | LED verte |
| Puissance fournie | C.C 12V |
| Puissance | 10W |
|
L'information d'ordre
|
|
| 10,4 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact résistif | ITD10CMT1HR0U |
| 10,4 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact d'IR | ITD10CMT2HR0U |
| 10,4 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact de PCAP | ITD10CMT5HR0U |
| 10,4 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec du verre trempé | ITD10CMG1HR0U |
Intense luminosité, contraste, et affichages de la taille ultra d'angle de visualisation.
Soutenu par l'industrie-principale garantie.
La longue vie de contre-jour, affichages à cristaux liquides de haute qualité.
Nous croyons fermement qu'il faut fournir à nos clients les produits de qualité innovatrice et supérieure qui competitivement ont le prix indiqué et toujours opportuns sont livrés.
| Nom modèle |
ITD12CMT5HR0U
|
| Estimation d'IP | NON-DÉTERMINÉ |
|
Panneau d'affichage à cristaux liquides
|
|
| Diagonale d'écran (pouce) | 12,1 » |
| Taille de l'écran active d'affichage (millimètre) | 245,76 (H)×184.32 (V) |
| Allongement | 4:3 |
| Résolution physique | 1024×768 |
| Résolution maximum soutenue | 1920×1080 |
| Couleurs | 262K/16.7M |
| Éclat (² de cd/m) | 300 |
| Rapport de contraste | 800:1 |
| Anges de vue | 80/80/80/80 |
| Contre-jour/vie de contre-jour | Contre-jour de LED avec la vie 50000Hours' |
|
Écran tactile
|
|
| Options de contact | Résistif, IR, PCAP |
| Conducteurs de contact | Windows, Linux, Android, Mac, framboise pi |
|
Entrée-sortie
|
|
| Entrée-vidéo | USB |
| Audio | NON-DÉTERMINÉ |
| Connecteur de contact | USB |
| Connecteur d'alimentation | USB |
|
Opération
|
|
| Chaîne de température de fonctionnement | -10~60°C (- 20~70°C facultatif) |
| Humidité relative (RH) | 10-90% |
| 24/7/365 utilisation | Soutenu |
|
Puissance
|
|
| Indicateur de puissance | LED verte |
| Puissance fournie | C.C 12V |
| Puissance | 10W |
|
L'information d'ordre
|
|
| 12,1 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact résistif | ITD12CMT1HR0U |
| 12,1 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact d'IR | ITD12CMT2HR0U |
| 12,1 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec le contact de PCAP | ITD12CMT5HR0U |
| 12,1 » USB ont actionné le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec du verre trempé | ITD12CMG1HR0U |
![]()
![]()
![]()
![]()